Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa
Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa. Có hiệu lực từ ngày 26/07/2024. Tình trạng: Còn hiệu lực.
DANH MỤC 6: DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LÀ CHẤT PHÓNG XẠ SỬ DỤNG TRONG NGÀNH Y TẾ ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông tư số: 09 /TT-BYT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa |
Tên thuốc phóng xạ (*) | ||
1 | Carbon 11 (C-11) | 2844 |
2 | Carbon - 14 | 2844 |
3 | Carbon -14 urea | 2844 |
4 | Cesium 137 (Cesi-137) | 2844 |
5 | Chromium 51 (Cr-51) | 2844 |
6 | Coban 57 (Co-57) | 2844 |
7 | Coban 58 | 2844 |
8 | Coban 60 (Co-60) | 2844 |
9 | Dysprosium-165 | 2844 |
10 | Erbium-169 | 2844 |
11 | Fluorine -18 | 2844 |
12 | Fluorine 18 Fluoro L-DOPA (F-18DOPA) | 2844 |
13 | Fluorine 18 Fluorodeoxyglucose (F-18FDG) | 2844 |
14 | Fluorine -18 florbetapir | 2844 |
15 | Fluorine -18 florbetaben | 2844 |
16 | Fluorine-18 sodium fluoride | 2844 |
17 | Fluorine - 18 flutemetamol | 2844 |
18 | Gallium 67 (Ga-67) | 2844 |
19 | Gallium citrate 67 (Ga-67) | 2844 |
20 | Holmium 166 (Ho-166) | 2844 |
21 | Indium-111 | 2844 |
22 | Indiumclorid 111 (In-111) | 2844 |
23 | Indium-111 capromabpendetide | 2844 |
24 | Indium - 111 pentetate | 2844 |
25 | Indium-111 pentetreotide | 2844 |
26 | Indium-113m | 2844 |
27 | Iodine 123 (I-123) | 2844 |
28 | Iodine I-123 iobenguane | 2844 |
29 | Iodine I-123 ioflupane | 2844 |
30 | Iodine I-123 sodium iodide | 2844 |
31 | Iodine I-124 | 2844 |
32 | Iode 125 (I-125) | 2844 |
33 | Iodine I-125 human serum albumin | 2844 |
34 | Iodine I-125 iothalamate | 2844 |
35 | lodel31 (I-131) | 2844 |
36 | Iodine I-131 human serum albumin | 2844 |
37 | Iodine I-131 sodium iodide | 2844 |
38 | Iodomethyl 19 Norcholesterol | 2844 |
39 | Iridium 192 (Ir-192) | 2844 |
40 | Iron-59 | 2844 |
41 | Keo vàng 198 (Au-198 Colloid) | 2844 |
42 | Krypton-81m | 2844 |
43 | Lipiodol I-131 | 2844 |
44 | Lutetium-177 | 2844 |
45 | Molybdenum [Mo-99 generator]/Technetium [99mTc] | 2844 |
46 | Nitrogen 13-amonia | 2844 |
47 | Octreotide Indium-111 | 2844 |
48 | Orthoiodohippurate (I-131OIH, Hippuran I-131) | 2844 |
49 | Oxygen-15 | 2844 |
50 | Phospho 32 (P-32) | 2844 |
51 | Phospho 32 (P-32)-Silicon | 2844 |
52 | Phosphorus -32 | 2844 |
53 | Radium-223 dichloride | 2844 |
54 | Rhenium-186 | 2844 |
55 | Rhennium 188 (Re-188) | 2844 |
56 | Rose Bengal I-131 | 2844 |
57 | Rubidium-81 | 2844 |
58 | Rubidium-82 chloride | 2844 |
59 | Samarium 153 (Sm-153) | 2844 |
60 | Samarium 153 lexidronam | 2844 |
61 | Selenium-75 | 2844 |
62 | Sestamibi (6-methoxy isobutyl isonitrile) | 2844 |
63 | Strontrium 89 (Sr-89) | 2844 |
64 | Strontrium 89 chloride | 2844 |
65 | Technetium 99m (Tc-99m) | 2844 |
66 | Tin-113 | 2844 |
67 | Thallium 201 (Tl-201) | 2844 |
68 | Thallium 201 chloride | 2844 |
69 | Tritium (3H) Tungsten-188 | 2844 |
70 | Urea (NH2 14CoNH2) | 2844 |
71 | Xenon-131m | 2844 |
72 | Xenon -133 | 2844 |
73 | Xenon -133 gas | 2844 |
74 | Xenon -133m | 2844 |
75 | Ytrium 90 (Y-90) | 2844 |
76 | Ytrium 90 chloride | 2844 |
77 | Ytrium 90 ibritumomabtiuxetan | 2844 |
78 | Ytterbium-169 | 2844 |
79 | Ge-68/Ga-68 | 2844 |
80 | 18F-FDG 5,5-125mCi/ml | 2844.43.00 |
* Áp dụng tất cả nồng độ hàm lượng, dạng dùng.
Đăng nhập để có thể bình luận