Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa
Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa. Có hiệu lực từ ngày 26/07/2024. Tình trạng: Còn hiệu lực.
DANH MỤC 5: DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC DANH MỤC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông tư số: 09 /TT-BYT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
Tên dược chất | Dạng dùng | ||
1 | 19 Nor-testosterone (tên gọi khác là Nandrolone) | Các dạng | 2937.29.00 |
2 | Amifloxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
3 | Azathioprine | Các dạng | 2933.59.90 |
4 | Bacitracin Zn | Các dạng | 2941.90.00 |
5 | Balofloxacin | Các dạng | 2933.49.90 |
6 | Benznidazole | Các dạng | 2933.29.00 |
7 | Besifloxacin | Các dạng | 2933.49.90 |
8 | Bleomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
9 | Carbuterol | Các dạng | 2922.50.90 |
10 | Chloramphenicol | Các dạng | 2941.40.00 |
11 | Chloroform | Các dạng | 2903.13.00 |
12 | Chlorpromazine | Các dạng | 2934.30.00 |
13 | Ciprofloxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
14 | Colchicine | Các dạng | 2939.80.00 |
15 | Dalbavancin | Các dạng | 2941.90.00 |
16 | Dapsone | Các dạng | 2921.59.00 |
17 | Diethylstilbestrol (DES) | Các dạng | 2907.29.90 |
18 | Enoxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
19 | Fenoterol | Các dạng | 2922.50.90 |
20 | Fleroxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
21 | Furazidin | Các dạng | 2934.99.90 |
22 | Furazolidon | Các dạng | 2934.99.90 |
23 | Garenoxacin | Các dạng | 2933.49.90 |
24 | Gatifloxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
25 | Gemifloxacin | Các dạng | 2933.99.90 |
26 | Isoxsuprine | Các dạng | 2922.50.90 |
27 | Levofloxacin | Các dạng | 2934.99.90 |
28 | Lomefloxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
29 | Methyl-testosterone | Các dạng | 2937.29.00 |
30 | Metronidazole | Các dạng | 2933.29.00 |
31 | Moxifloxacin | Các dạng | 2933.49.90 |
32 | Nadifloxacin | Các dạng | 2933.99.90 |
33 | Nifuratel | Các dạng | 2934.99.90 |
34 | Nifuroxime | Các dạng | 2932.19.00 |
35 | Nifurtimox | Các dạng | 2934.99.90 |
36 | Nifurtoinol | Các dạng | 2934.99.90 |
37 | Nimorazole | Các dạng | 2934.99.90 |
38 | Nitrofurantoin | Các dạng | 2934.99.90 |
39 | Nitrofurazone | Các dạng | 2932.19.00 |
40 | Norfloxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
41 | Norvancomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
42 | Ofloxacin | Các dạng | 2934.99.90 |
43 | Oritavancin | Các dạng | 2941.90.00 |
44 | Ornidazole | Các dạng | 2933.29.00 |
45 | Pazufloxacin | Các dạng | 2934.99.90 |
46 | Pefloxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
47 | Prulifloxacin | Các dạng | 2934.99.90 |
48 | Ramoplanin | Các dạng | 2941.90.00 |
49 | Rufloxacin | Các dạng | 2934.99.90 |
50 | Salbutamol | Các dạng | 2922.50.90 |
51 | Secnidazole | Các dạng | 2933.29.00 |
52 | Sitafloxacin | Các dạng | 2933.49.90 |
53 | Sparfloxacin | Các dạng | 2933.59.90 |
54 | Teicoplanin | Các dạng | 2934.99.90 |
55 | Terbutaline | Các dạng | 2922.50.90 |
56 | Tinidazole | Các dạng | 2933.29.00 |
57 | Tosufloxacin | Các dạng | 2933.99.90 |
58 | Trovafloxacin | Các dạng | 2933.99.90 |
59 | Vancomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
Tên thuốc | Dạng dùng | ||
1 | 19 Nor-testosterone (tên gọi khác là Nandrolone) | Các dạng | 3004.39.00 |
2 | Amifloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
3 | Azathioprine | Các dạng | 3004.90.99 |
4 | Bacitracin Zn | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
5 | Balofloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
6 | Benznidazole | Các dạng | 3004.90.99 |
7 | Besifloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
8 | Bleomycin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.99 |
Các dạng khác | 3004.20.91 | ||
9 | Carbuterol | Các dạng | 3004.90.99 |
10 | Chloramphenicol | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.71 |
Các dạng khác | 3004.20.79 | ||
11 | Chloroform | Các dạng | 3004.90.49 |
12 | Chlorpromazine | Các dạng | 3004.90.99 |
13 | Ciprofloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
14 | Colchicine | Các dạng | 3004.90.99 |
15 | Dalbavancin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
16 | Dapsone | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
17 | Diethylstilbestrol (DES) | Các dạng | 3004.39.00 |
18 | Enoxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
19 | Fenoterol | Các dạng | 3004.90.99 |
20 | Fleroxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
21 | Furazidin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
22 | Furazolidon | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
23 | Garenoxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
24 | Gatifloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
25 | Gemifloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
26 | Isoxsuprine | Các dạng | 3004.90.99 |
27 | Levofloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
28 | Lomefloxacin | dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
29 | Methyl-testosterone | Các dạng | 3004.32.90 |
30 | Metronidazole | Các dạng | 3004.90.99 |
31 | Moxifloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
32 | Nadifloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
33 | Nifuratel | Các dạng | 3004.90.99 |
34 | Nifuroxime | Các dạng | 3004.90.99 |
35 | Nifurtimox | Các dạng | 3004.90.99 |
36 | Nifurtoinol | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
37 | Nimorazole | Các dạng | 3004.90.89 |
38 | Nitrofurantoin | dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
39 | Nitrofurazone | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
40 | Norfloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
41 | Norvancomycin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
42 | Ofloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
43 | Oritavancin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
44 | Ornidazole | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
45 | Pazufloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
46 | Pefloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
47 | Prulifloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
48 | Ramoplanin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
49 | Rufloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
50 | Salbutamol | Dạng truyền | 3004.90.92 |
Các dạng khác | 3004.90.93 | ||
51 | Secnidazole | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.99 |
Các dạng khác | 3004.20.91 | ||
52 | Sitafloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
53 | Sparfloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
54 | Teicoplanin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
55 | Terbutaline | Các dạng | 3004.90.89 |
56 | Tinidazole | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
57 | Tosufloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
58 | Trovafloxacin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 | ||
59 | Vancomycin | Dạng uống hoặc dạng mỡ | 3004.20.91 |
Các dạng khác | 3004.20.99 |
Đăng nhập để có thể bình luận