Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa
Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa. Có hiệu lực từ ngày 26/07/2024. Tình trạng: Còn hiệu lực.
DANH MỤC 2: DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông tư số: 09 /TT-BYT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
Tên nguyên liệu | Dạng dùng | ||
1 | ACETYLDIHYDROCODEIN | Các dạng | 2939.11.90 |
2 | ALFENTANIL | Các dạng | 2933.33.00 |
3 | ALPHAPRODINE | Các dạng | 2933.39.90 |
4 | ANILERIDINE | Các dạng | 2933.33.00 |
5 | BEZITRAMIDE | Các dạng | 2933.33.00 |
6 | BUTORPHANOL | Các dạng | 2933.49.90 |
7 | CIRAMADOL | Các dạng | 2922.50.90 |
8 | COCAINE | Các dạng | 2939.72.00 |
9 | CODEINE | Các dạng | 2939.11.90 |
10 | DEXTROMORAMIDE | Các dạng | 2934.91.00 |
11 | DEZOCIN | Các dạng | 2922.29.00 |
12 | DIFENOXIN | Các dạng | 2933.33.00 |
13 | DIHYDROCODEIN | Các dạng | 2939.11.90 |
14 | DIPHENOXYLATE | Các dạng | 2933.33.00 |
15 | DIPIPANONE | Các dạng | 2933.33.00 |
16 | DROTEBANOL | Các dạng | 2933.49.90 |
17 | ETHYL MORPHIN | Các dạng | 2939.11.90 |
18 | FENTANYL | Các dạng | 2933.33.00 |
19 | HYDROMORPHONE | Các dạng | 2939.11.90 |
20 | KETOBEMIDON | Các dạng | 2933.33.00 |
21 | LEVOMETHADON | Các dạng | 2922.39.00 |
22 | LEVORPHANOL | Các dạng | 2933.41.00 |
23 | MEPTAZINOL | Các dạng | 2933.99.90 |
24 | METHADONE | Các dạng | 2922.31.00 |
25 | MORPHINE | Các dạng | 2939.11.90 |
26 | MYROPHINE | Các dạng | 2939.19.00 |
27 | NALBUPHIN | Các dạng | 2939.11.90 |
28 | NICOCODINE | Các dạng | 2939.19.00 |
29 | NICODICODINE | Các dạng | 2939.19.00 |
30 | NICOMORPHINE | Các dạng | 2939.11.90 |
31 | NORCODEINE | Các dạng | 2939.19.00 |
32 | OXYCODONE | Các dạng | 2939.11.90 |
33 | OXYMORPHONE | Các dạng | 2939.11.90 |
34 | PETHIDINE | Các dạng | 2933.33.00 |
35 | PHENAZOCINE | Các dạng | 2933.39.90 |
36 | PHOLCODIN | Các dạng | 2939.11.90 |
37 | PIRITRAMIDE | Các dạng | 2933.33.00 |
38 | PROPIRAM | Các dạng | 2933.33.00 |
39 | REMIFENTANIL | Các dạng | 2933.33.00 |
40 | SUFENTANIL | Các dạng | 2934.91.00 |
41 | THEBACON | Các dạng | 2939.11.90 |
42 | TONAZOCIN MESYLAT | Các dạng | 2933.99.90 |
43 | TRAMADOL | Các dạng | 2922.50.90 |
Đăng nhập để có thể bình luận