Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa
Danh mục 14 danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa. Có hiệu lực từ ngày 26/07/2024. Tình trạng: Còn hiệu lực.
DANH MỤC 11 DANH MỤC DƯỢC LIỆU LÀM THUỐC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông tư số: 09 /TT-BYT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STT | Tên dược liệu (tiếng Việt) | Bộ phận dùng | Tên Khoa học của dược liệu | Mô tả | Mã HS |
1 | A giao | Keo da lừa | Colla Corii Asini | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | 3001.90.00 |
2 | A ngùy | Gôm nhựa | Resina Ferulae | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 |
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
3 | Actiso | Lá | Folium Cynarae scolymi | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
4 | An tức hương | Gôm nhựa | Benzoinum | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 |
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
5 | Ba đậu | Quả | Fructus Crotonis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
6 | Ba kích | Rễ | Radix Morindae officinalis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
7 | Bá tử nhân | Hạt | Semen Platycladi/Semen Platycladi orientalis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
8 | Bách bệnh | Rễ | Radix Eurycomae longifoliae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
9 | Bạch biển đậu | Hạt | Semen Lablab/Semen Lablab album | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
10 | Bách bộ | Rễ | Radix Stemonae/Radix Stemonae tuberosae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
11 | Bạch cập | Thân rễ | Rhizoma Bletillae/Rhizoma Bletillae striatae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
12 | Bạch cương tàm | Con | Bombyx Batryticatus/Bombyx Botryticatus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | 0510.00.00 |
13 | Bạch chỉ | Rễ | Radix Angelicae dahuricae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
14 | Bạch đậu khấu | Quả | Fructus Amomi/Fructus Amomi rotundus | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
15 | Bạch đầu ông | Rễ | Radix Pulsatillae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
16 | Bạch đồng nữ | Lá | Folium Clerodendri chinense | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
17 | Bạch giới tử | Hạt | Semen Sinapis/Semen Sinapis albae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
18 | Bạch hoa xà | Rễ, Lá | Radix et Folium Plumbaginis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
19 | Bạch hoa xà thiệt thảo | Toàn cây | Herba Hedyotis diffusae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
20 | Bách hợp | Thân hành | Bulbus Lilii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
21 | Bạch liễm | Rễ | Radix Ampelopsis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
22 | Bạch linh (Phục linh, Phục thần) | Thể quả nấm | Poria | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
23 | Bạch mao căn | Thân rễ | Rhizoma Imperatae/Rhizoma Imperatae cylindricae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
24 | Bạch phàn | Khoáng | Alumen | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 |
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
25 | Bạch phụ tử | Thân rễ | Rhizoma Typhonii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
26 | Bạch quả | Lá | Folium Ginkgo | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
27 | Bạch quả | Hạt | Semen Ginkgo | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
28 | Bạch tật lê | Quả | Fructus Tribuli/Fructus Tribuli terrestris | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
29 | Bạch tiền | Thân rễ, Rễ | Rhizoma et Radix Cynanchi stauntonii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
30 | Bạch tiễn bì | Vỏ cành | Cortex Dictamni | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
31 | Bạch thược | Rễ | Radix Paeoniae alba/Radix Paeoniae lactiflorae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
32 | Bạch truật | Thân rễ | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
33 | Bán chi liên | Toàn cây | Herba Scutellariae barbatae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
34 | Bán hạ | Thân rễ | Rhizoma Pinelliae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
35 | Bán hạ nam | Thân rễ | Rhizoma Typhonii trilobati | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
36 | Bản lam căn | Rễ | Radix Isatidis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
37 | Bàng đại hải | Hạt | Semen Sterculiae lychnophorae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
38 | Băng phiến thiên nhiên | Tinh thể | Borneolum | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 |
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
39 | Bí kỳ nam | Phần trên mặt đất | Herba Hydnophytum | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
40 | Biển súc | Phần trên mặt đất | Herba Polygoni avicularis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
41 | Bìm bìm biếc (Khiên ngưu tử) | Hạt | Semen Pharbitidis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
42 | Bình bối mẫu | Thân hành | Bulbus Fritillariae ussuriensis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
43 | Binh lang | Hạt | Semen Arecae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
44 | Bình vôi | Rễ | Radix Stephaniae tetrandrae/ Tuber Stephaniae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
45 | Bồ công anh | Toàn cây | Herba Taraxaci/Herba Lactucae indicae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
46 | Bổ cốt chỉ (Phá cố chỉ) | Quả | Fructus Psoraleae/Fructus Psoraleae corylifoliae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
47 | Bố chính sâm | Rễ | Radix Abelmoschi sagittifolii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
48 | Bồ hoàng | Phấn hoa | Pollen Typhae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
49 | Cà độc dược | Hoa | Flos Daturae metelis/Flos Daturae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
50 | Cà gai leo | Phần trên mặt đất | Herba Solani procumbensis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
51 | Cá ngựa | Con | Hippocampus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | 0305.59.29 |
52 | Cam toại | Rễ | Radix Kansui | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
53 | Cam tùng | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Nardostachyos | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
54 | Cam thảo | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Glycyrrhizae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
55 | Cam thảo dây | Cành, Lá | Herba Abri precatorii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
56 | Cam thảo đất | Toàn cây | Herba et Radix Scopariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
57 | Canh-ki-na | Vỏ cây | Cortex Cinchonae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
58 | Cảo bản | Thân rễ, rễ | Rhizoma et Radix Ligustici | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
59 | Cáp giới | Con | Gekko/Gecko | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | 0511.99.90 |
(Tắc kè) | |||||
60 | Cát cánh | Rễ | Radix Platycodonis/Radix Platycodi grandiflori | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
61 | Cát căn | Rễ | Radix Puerariae thomsonii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
62 | Cát sâm | Rễ | Radix Millettiae speciosae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
63 | Cân cốt thảo | Toàn cây | Herba Ajugae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
64 | Câu đằng | Cành mang móc câu | Ramulus cum uncis Uncariae/Ramulus cum Unco Uncariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
65 | Câu kỷ tử | Quả | Fructus Lycii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
66 | Cẩu tích | Thân rễ | Rhizoma Cibotii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
67 | Cỏ ngọt | Lá | Folium Steviae rebaudianae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
68 | Cỏ nhọ nồi | Phần trên mặt đất | Herba Ecliptae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
69 | Cỏ roi ngựa | Phần trên mặt đất | Herba Verbenae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
70 | Cỏ sữa lớn lá lớn | Toàn cây | Herba Euphorbia pilulifera | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
71 | Cỏ sữa nhỏ lá nhỏ | Toàn cây | Herba Euphorbia thymifolia | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
72 | Cỏ xước | Rễ | Radix Achyranthis asperae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
73 | Cóc khô | Thịt cóc | Bufo siccus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 0210.99.90 |
74 | Cóc mẳn | Toàn cây | Herba Centipedae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
75 | Cốc nha | Quả | Fructus Setariae germinatus | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
76 | Cốc tinh thảo | Hoa | Flos Eriocauli | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
77 | Cối xay | Phần trên mặt đất | Herba Abutili indici | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
78 | Côn bố | Toàn thân | Thallus Laminariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
79 | Cốt khí củ | Thân rễ, Rễ | Rhizoma et Radix Polygoni cuspidati | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
80 | Cốt toái bổ | Thân rễ | Rhizoma Drynariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
81 | Cù mạch | Phần trên mặt đất | Herba Dianthi | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
82 | Cúc hoa vàng | Cụm hoa | Flos Chrysanthemi indici | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
83 | Cửu hương trùng | Con | Aspongopus | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 |
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
84 | Cửu lý hương | Lá | Folium et Cacumen Murrayae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
85 | Cứu tất ứng | Vỏ thân | Cortex Ilicis rotundae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
86 | Cửu tử | Hạt | Semen Allii tuberosi | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
87 | Chè dây | Lá | Folium Ampelopsis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
88 | Chi tử | Quả | Fructus Gardeniae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
89 | Chỉ thực | Quả | Fructus Aurantii immaturus | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | 0805.90.00 |
90 | Chỉ xác | Quả | Fructus Aurantii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột hoặc dạng khác | 0805.90.00 |
91 | Chu sa | Khoáng | Cinnabaris | dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 |
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
92 | Chua ngút | Quả, Hạt | Fructus Embelia | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
93 | Chử thực tử | Quả | Fructus Broussonetiae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
94 | Dạ cẩm | Phần trên mặt đất | Herba Hedyotidis capitellatae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
95 | Dạ giao đằng | Thân cành | Caulis Polygoni multiflori | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
96 | Dã phụ tử | Rễ | Radix Aconiti kusnezoffii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
97 | Dâm dương hoắc | Lá | Folium Epimedii/Herba Epimedii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
98 | Dây chìa vôi | Rễ | Radix Cissus triloba | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
99 | Dây đau xương | Thân | Caulis Tinosporae sinensis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
100 | Diên hồ sách (Huyền hồ sách) | Thân rễ | Rhizoma Corydalis | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
101 | Diếp cá | Phần trên mặt đất | Herba Houttuyniae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
102 | Diệp hạ châu | Toàn cây | Herba Phyllanthi urinariae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
103 | Diệp hạ châu đắng | Toàn cây | Herba Phyllanthi amari | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
104 | Dừa cạn | Lá | Folium Catharanthi rosei | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
105 | Dừa cạn | Rễ | Radix Catharanthi rosei | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
106 | Dứa dại | Quả | Fructus Pandanii | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
107 | Đại hoàng | Rễ, Thân rễ | Radix et Rhizoma Rhei/Rhizoma Rhei | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
108 | Đại hồi | Quả | Fructus Illicii veri | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
109 | Đại huyết đằng | Thân cành | Caulis Sargentodoxae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
110 | Đại phúc bì | Vỏ quả | Pericarpium Arecae | dạng tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.17 |
dạng đã cắt nghiền hoặc dạng bột | 1211.90.18 | ||||
dạng khác | 1211.90.19 | ||||
